۱۰۰۰
قیمت غیر سفارشی | قیمت سفارشی | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۰۰۰xxxxxxxxxx |
۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰۰۰xxxxxxxxx |
۷۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰۰xxxxxxxx |
۱۱۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۰۰xxxxxxx |
۱۷۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰xxxxxx |
۲۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۹ | ۱۰۰۰xxxxx |
۳۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۰۰۰xxxx |
خطوط اختصاصی ۳۰۰۰
قیمت غیر سفارشی | قیمت سفارشی | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۱۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx |
۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxxx |
۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۰۰۰۲۶۶۶xxxx |
خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
قیمت غیر سفارشی | قیمت سفارشی | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxxx |
۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxxx |
۶۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xxxx |
۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xxx |
۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۱۳۳۳xx |
۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۵۰۰۰۱۳۳۳x |
خطوط اختصاصی ۵۰۰۰
قیمت غیر سفارشی | قیمت سفارشی | ارقام | نوع خط |
---|---|---|---|
۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxxx |
۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxxx |
۶۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰۰۰۲۶۶۶xxxx |
۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۵۰۰۰۲۶۶۶xxx |
۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۲۶۶۶xx |
۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۵۰۰۰۲۶۶۶x |
خطوط ثابت تهران
قیمت | نوع خط |
---|---|
۱۳۰,۰۰۰ | ۰۲۱xxxxxxxx |